Cart(0)
Flowy Maxi Dresses, Thick Down Coats & Discounted Leather Jackets at Style Spectrum
Flowy Maxi Dresses, Thick Down Coats & Discounted Leather Jackets at Style Spectrum Flowy Maxi Dresses, Thick Down Coats & Discounted Leather Jackets at Style Spectrum
Home Fashion Finds Work Attire
Tailored Slim-Fit Flare Trousers OO429
Tailored Slim-Fit Flare Trousers OO429
Color:
  • Black
  • Lightbeige
Size:
  • SLengthM
  • SLengthS
  • 2XLLengthL
  • 2XLLengthM
  • 2XLLengthS
  • 1XLLengthL
  • 1XLLengthM
  • 1XLLengthS
  • LLengthL
  • LLengthM
  • LLengthS
  • MLengthL
  • MLengthM
  • MLengthS
  • SLengthL

$ 39.00

$ 39.00

Please select combo product attributes
The combo subtotal is $,SAVE$

Product Details

Product Detail
Stretchability No Moderate Good
Thickness Thin Moderate Thick
Transparency Opaque Some Partial
Lining No Slight Lined
Fit Guide Runs small True to size Runs large
  • Style : Casual, Minimal
  • Print : Solid
  • Material : Polyester, Spandex
  • Fit : Slim fit
  • Polyester93 Spandex7
  • Color : Black, Light beige



  • Model Size
  • Model is wearing size S(Length-M) and the color Black.
  • Height : 5'5" | 165cm / Top : S / Bottom : S (26 inch)



  • Size(Inch)
    Size Waist Hip Thigh Rise Hem Total Length
    S(Length-S) 25.2" 33.1" 20.1" 11.0" 9.4" 37.8"
    S(Length-M) 25.2" 33.1" 20.1" 11.0" 9.4" 39.8"
    S(Length-L) 25.2" 33.1" 20.1" 11.0" 9.4" 41.7"
    M(Length-S) 26.8" 34.6" 20.9" 11.4" 9.8" 38.2"
    M(Length-M) 26.8" 34.6" 20.9" 11.4" 9.8" 40.2"
    M(Length-L) 26.8" 34.6" 20.9" 11.4" 9.8" 42.1"
    L(Length-S) 28.3" 36.2" 21.7" 11.8" 10.2" 38.6"
    L(Length-M) 28.3" 36.2" 21.7" 11.8" 10.2" 40.6"
    L(Length-L) 28.3" 36.2" 21.7" 11.8" 10.2" 42.5"
    1XL(Length-S) 29.9" 37.8" 22.4" 12.2" 10.6" 39.0"
    1XL(Length-M) 29.9" 37.8" 22.4" 12.2" 10.6" 40.9"
    1XL(Length-L) 29.9" 37.8" 22.4" 12.2" 10.6" 42.9"
    2XL(Length-S) 31.5" 39.4" 23.2" 12.6" 11.0" 39.4"
    2XL(Length-M) 31.5" 39.4" 23.2" 12.6" 11.0" 41.3"
    2XL(Length-L) 31.5" 39.4" 23.2" 12.6" 11.0" 43.3"
    - The measurement can vary by 1-3 cm or 1-1.5 inches, depending on how it was measured.
    Size(CM)
    Size Waist Hip Thigh Rise Hem Total Length
    S(Length-S) 64 cm 84 cm 51 cm 28 cm 24 cm 96 cm
    S(Length-M) 64 cm 84 cm 51 cm 28 cm 24 cm 101 cm
    S(Length-L) 64 cm 84 cm 51 cm 28 cm 24 cm 106 cm
    M(Length-S) 68 cm 88 cm 53 cm 29 cm 25 cm 97 cm
    M(Length-M) 68 cm 88 cm 53 cm 29 cm 25 cm 102 cm
    M(Length-L) 68 cm 88 cm 53 cm 29 cm 25 cm 107 cm
    L(Length-S) 72 cm 92 cm 55 cm 30 cm 26 cm 98 cm
    L(Length-M) 72 cm 92 cm 55 cm 30 cm 26 cm 103 cm
    L(Length-L) 72 cm 92 cm 55 cm 30 cm 26 cm 108 cm
    1XL(Length-S) 76 cm 96 cm 57 cm 31 cm 27 cm 99 cm
    1XL(Length-M) 76 cm 96 cm 57 cm 31 cm 27 cm 104 cm
    1XL(Length-L) 76 cm 96 cm 57 cm 31 cm 27 cm 109 cm
    2XL(Length-S) 80 cm 100 cm 59 cm 32 cm 28 cm 100 cm
    2XL(Length-M) 80 cm 100 cm 59 cm 32 cm 28 cm 105 cm
    2XL(Length-L) 80 cm 100 cm 59 cm 32 cm 28 cm 110 cm
    - The measurement can vary by 1-3 cm or 1-1.5 inches, depending on how it was measured.
    You May Also Like
    Unavailable
    Cart
    Flowy Maxi Dresses, Thick Down Coats & Discounted Leather Jackets at Style Spectrum
    Your cart is currently empty.